Антенна ABMO (6-7)-2
- — курьерская доставка по Москве — 450 руб
- — самовывоз: Москва, Пятницкое шоссе, д.18, ТК «Митинский радиорынок», 1 этаж, пав. 429
- — по России: транспортными компаниями
- — наличными
- —
(при самовывозе)
Более 3000 довольных клиентов
Просто сохраните чек и товарный вид
Описание
Полосы рабочих частот, МГц | 450...453/460...463 | ||
КСВ в полосе рабочих частот, не более | 1,30 | ||
Эквивалентная электрическая длина, λ | 1/4+5/8 | ||
Усиление в полосе рабочих частот, не менее, dB | 3,0 | ||
Волновое сопротивление, Ом | 50 | ||
Диаграмма направленности гориз. / верт., град. | 360 / 30±4 | ||
Поляризация | вертикальная | ||
Номинальная подводимая мощность, Вт* | 45 | ||
Максимальная (расчётная) подводимая мощность, Вт** | 100 | ||
Ветровой напор не менее, км/ч | 160 | ||
Установленный фидер: Длина, м Тип фидера Затухание сигнала в фидере (150 МГц), dB/метр, не более Центральный проводник (материал/конфигурация/диаметр) Внутренний изолятор (материал/диаметр) Оплетка (материал/конфигурация/диаметр) Внешний изолятор (материал/диаметр) | 4,80 +0,40 RG-58 C/U MIL C-17F 0,35 медь/19х0,18 мм/0,9 мм полиэтилен/2,95+0,1 мм медь/16х7х0,12 мм/3,8 мм ПВХ (черный)/4,95+0,1 мм | ||
Разъёмное соединение для подключения к РЭС (вилка), тип корпус (материал/покрытие) изолятор центральный контакт (материал/покрытие) | UHF/N/BNC/miniUHF Латунь/Никель Тефлон Латунь/Золото | ||
Полная комплекта комплекта АФУ в сборе, не более, мм. | 630 | ||
Вес комплекта, не более, грамм | 950 |
-
Антенна Kenwood KRA-26M2 162-174 МГц
750 руб. -
Антенна Diamond BC-200
7 200 руб. -
Антенна PMAD4012
1 610 руб. -
Антенна Anli WH-21D
0 руб.
Пока нет отзывов